Prix
Prix de location
Vous pouvez consulter ici les tarifs de notre chalet de luxe (L’Arbroz) et de notre appartement (La Combe) à Morzine.
Hiver
Tarifs d’hiver de L’Arbroz ★★★★★ Chalet de luxe
| Période (j/m/a) | Tarif minimum | Semaine |
|---|---|---|
| TRES BASSE SAISON 12/10/2024 – 07/12/2024 | € 550 par nuit pour 5 nuits minimum | € 2930 |
| BASSE SAISON 07/12/2024 – 21/12/2024 | € 650 par nuit pour 5 nuits minimum | € 3530 |
| TRES HAUTE SAISON 21/12/2024 – 04/01/2025 | € 7530 pour 7 nuits de Samedi à Samedi | € 7530 |
| TRES MOYENNE SAISON 04/01/2025 – 01/02/2025 | € 780 par nuit pour 5 nuits minimum | € 4530 |
| MOYENNE SAISON 01/02/2025 – 08/02/2025 | € 900 par nuit pour 5 nuits minimum | € 5530 |
| TRES HAUTE SAISON 08/02/2025 – 08/03/2025 | € 7530 pour 7 nuits de Samedi à Samedi | € 7530 |
| TRES MOYENNE SAISON 08/03/2025 – 26/04/2025 | € 780 par nuit pour 5 nuits minimum |
€ 4530 |
| Additional information on rental rates | ||
| Caution remboursable | € 1000 | |
| Taxe de séjour / nuit / par pers. à partir de 18 ans | € 2,00 | |
| Nettoyage final | Included in winter price for high & very high season | |
| Linge lit / toilette / par pers. | Inclus* | |
| Notes | Inclus électricité, eau, chauffage. | |
| Possibilité de louer avec petit-déjeuner ou demi-pension. Services hôteliers. | ||
- Sur demande :
- Court séjour accepté
- Transferts aux remontées mécaniques (payants)
- Services optionnels :
- 30 € par heure pour le service de femme de ménage
- 20 € par personne et par jour pour le petit-déjeuner
- Suppléments : (inclus dans le prix hiver pour la saison moyenne, haute et très haute)
- Ménage final : 400 €
- Linge de lit et serviette de bain : 30 € par personne et par changement
- Frais de réservation : 30 €
Tarifs d’hiver de La Combe ★★★★ Appartement
| Période (j/m/a) | Tarif minimum | Semaine |
|---|---|---|
| TRES BASSE SAISON 30/11/2024 – 07/12/2024 | € 190 par nuit pour 3 nuits | € 850 |
| BASSE SAISON 07/12/2024 – 21/12/2024 | € 220 par nuit pour 3 nuits | € 1.190 |
| HAUTE SAISON 21/12/2024 – 04/01/2025 | € 240 par nuit pour 3 nuits | € 1.690 |
| TRES MOYENNE SAISON 04/01/2025-01/02/2025 | € 250 par nuit pour 3 nuits | € 1.390 |
| MOYENNE SAISON 01/02/2025-08/02/2025 | € 250 par nuit pour 3 nuits | € 1.490 |
| HAUTE SAISON 0/02/2025 – 08/03/2025 | pour 7 nuits | € 1.690 |
| MOYENNE SAISON 08/03/2025-26/04/2025 | € 250 par nuit pour 3 nuits | € 1.390 |
| Informations supplémentaires sur les tarifs de location | ||
| Caution remboursable | € 300 | |
| Taxe de séjour / nuit / par pers. à partir de 18 ans | € 2,60 | |
| Nettoyage final | inclu | |
| Linge lit / toilette / par pers | inclus | |
| Notes | Inclus électricité, eau, chauffage. | |
- W-E et court séjour accepté
- Chèques vacances accepté
- en très basse et basse saisons, les services suivants sont en option :
- Linge de lit et serviette de bain : € 30 per person per week
- Nettoyage final € 200
- Frais de réservation € 30
Été
Tarifs d’été de L’Arbroz ★★★★★ Chalet de luxe
| Période (j/m/a) | Tarif minimum | Semaine |
|---|---|---|
| BASSE SAISON 28/04/2025 – 30/06/2025 | € 1200 for 3 nights | € 1500 |
| MOYENNE SAISON 30/06/2025 – 28/07/2025 | € 1650 for 3 nights | € 1900 |
| HAUTE SAISON 28/07/2025 – 18/08/2025 | € 1800 for 3 nights | € 2200 |
| MOYENNE SAISON 18/08/2025 – 01/09/2025 | € 1650 for 3 nights | € 1900 |
| Additional information on rental rates | ||
| Caution remboursable | € 1000 | |
| Taxe de séjour / nuit / par pers. à partir de 18 ans | 0,85 € | |
| Nettoyage final | option | |
| Linge lit / toilette / par pers. | option | |
| Notes | Inclus électricité, eau | |
| Possibility to rent with B&B or half-board. Hotel services. | ||
- W-E et court séjour accepté
- € 350 en option pour nettoyage final
- € 35 per hour for house maid
- € 20 per person per day for breakfast
- € 30 per person per week in option for linen and towels
- Chèques vacances accepté
- En été : Multi Pass à € 2 par personne par jour
- Frais de réservation : € 30
Tarifs d’été de La Combe ★★★★ Appartement
| Période (j/m/a) | Tarif minimum | Semaine |
|---|---|---|
| MOYENNE SAISON 20/04/2024 – 29/06/2024 | € 500 pour 3 nuits | € 780 |
| HAUTE SAISON 29/06/2024 – 31/08/2024 | € 650 pour 3 nuits | € 880 |
| MOYENNE SAISON 31/08/2024 – 28/09/2024 | € 500 pour 3 nuits | € 780 |
| BASSE SAISON 28/09/2024 – 14/12/2024 | € 450 pour 3 nuits | € 680 |
| Informations supplémentaires sur les tarifs de location | ||
| Caution remboursable | € 300 | |
| Taxe de séjour / nuit / par pers. à partir de 18 ans | € 2,00 | |
| Nettoyage final | option | |
| Linge lit / toilette / par pers. | option | |
| Notes | Inclus électricité, eau, chauffage. | |
- W-E et court séjour accepté
- Chèques vacances accepté
- en moyenne saison, les services suivants sont en option :
- Nettoyage final : € 150
- Linge de lit et serviette de bain : € 30 per person per week
- En été : Multi Pass à € 2,50 par personne par jour
- Frais de réservation : € 30






