L’Arbroz ★★★★★
Luxueux chalet moderne avec spa. Possibilité de restauration.
Description
Grand chalet pour 14 personnes, 6 salle de bains, beau panorama, super confort.
Superbe chalet de luxe récent de construction savoyarde, situé aux abords de Morzine, station de ski renommée. Vue imprenable sur la vallée et la montagne pour passer des vacances dans un cadre agréable.
Rez-de-chaussée : grande espace de vie avec cheminée centrale en pierre, coin télé avec canapé et fauteuils, un salon avec deux canapés, une grande cuisine américaine s’ouvrant sur la salle à manger.
1er étage : quatre chambres en suite avec salle d’eau, wc, lavabo.
Deux grandes terrasses agrémentent le rez-de-chaussée et un balcon pour deux chambres.
Espace détente : spa extérieur, sauna
Rez-de-jardin : buanderie, WC, deux chambres doubles (possibilité deux lits individuels dans chaque chambre) en suite (salle de bains avec baignoire).
Extérieur : spa (bain à remous)
Possibilités de service à la carte. Petit-déjeuner, demi-pension, baby-sitting, forfait ski, location de ski, de chaussures
Chiffres-clés |
|
|---|---|
| Type de transaction | Location |
| Type de propriété | Chalet |
| Superficie | Habitable surface 200 m² - garden 1050 m² |
| Nombre de pièces | 6 bedrooms, 6 bathrooms |
| Nombre de personnes | 14 pers. |
| Composition de l'hébergement |
|
| Classification à la Mairie | ★★★★★ |
| Ville | Near Morzine |
| Département | Haute Savoie |
| Classe énergie | |
| La classe GES |
|
Équipements et services |
|
|---|---|
| Informations importantes de la location |
|
| Multimédia |
|
| Électroménager |
|
| Extérieur |
|
| Autres |
|
| Services annexes de la location de vacances |
|
Localisation |
|
|---|---|
| Aéroports à proximité | 79 km GENEVE |
| Autoroutes à proximité | 45 km SALLANCHES |
| Bars / restaurants à proximité | 500 m |
| Stations de ski à proximité | 2,1 km |
| Golf à proximité | 15 km AVORIAZ |
| Commerces | 1,6 km |
| Médecins | 1,6 km |
| Pharmacie | 1,6 km |
| Zones touristiques | The chalet is on the outskirts of Morzine, the Lac de Montriond, les Gets and the Portes du Soleil. |
| Distance pistes de ski |
|
| Navettes |
|
| Autres |
|
| Coordonnées GPS | 46° 11' 27'' N (46.191074°), 6° 40' 33'' E (6.675960°) |
Winter
Tarifs d’hiver de L’Arbroz ★★★★★ Chalet de luxe
| Période (j/m/a) | Tarif minimum | Semaine |
|---|---|---|
| TRES BASSE SAISON 12/10/2026 – 05/12/2026 | € 2.250 pour 5 nuits € 2.350 pour 6 nuits | € 2450 |
| BASSE SAISON 05/12/2026 – 19/12/2026 | € 3.570 pour 3 nuits € 3.770 pour 4 nuits € 3.970 pour 5 nuits € 4.170 pour 6 nuits | € 4.370 |
| TRES HAUTE SAISON 19/12/2026 – 02/01/2027 | € 7.590 pour 7 nuits de Samedi à Samedi | € 7.590 |
| TRES MOYENNE SAISON 02/01/2027-30/01/2027 | € 3.570 pour 3 nuits € 3.770 pour 4 nuits € 3.970 pour 5 nuits € 4.170 pour 6 nuits | € 4.370 |
| MOYENNE SAISON 30/01/2027 – 06/02/2027 | € 4.170 pour 3 nuits € 4.370 pour 4 nuits € 4.570 pour 5 nuits € 4.770 pour 6 nuits | € 4.970 |
| HAUTE SAISON 06/02/2027 – 06/03/2027 | € 6.590 pour 7 nuits de Samedi à Samedi | € 6.590 |
| TRES MOYENNE SAISON 06/03/2027 – 01/05/2027 | € 3.570 pour 3 nuits | € 4.370 |
| Frais supplémentaires à payer : € 50,00 pour les frais de réservation | ||
| Caution remboursable | € 1000 | |
| Taxe de séjour / nuit / par pers. à partir de 18 ans | € 3,00 | |
| Nettoyage final | € 400,00 (inclus pour les saisons moyennes, hautes et très hautes saisons) | |
| Linge lit / toilette / par pers./par change | € 30,00 (inclus pour les saisons moyennes, hautes et très hautes saisons) | |
| Notes | Inclus électricité, eau, chauffage. | |
| Possibilité de louer avec petit-déjeuner ou demi-pension. Services hôteliers. | ||
- Sur demande :
- Court séjour accepté
- Transferts aux remontées mécaniques (payants)
- Services optionnels :
- 40 € par heure pour le service de femme de ménage
- 25 € par personne et par jour pour le petit-déjeuner
- Suppléments : (inclus dans le prix hiver pour la saison moyenne, haute et très haute)
- Ménage final : 400 €
- Linge de lit et serviette de bain : 30 € par personne et par changement
- Frais de réservation : 50 €
Summer
Tarifs d’été de L’Arbroz ★★★★★ Chalet de luxe
| Période (j/m/a) | Tarif minimum | Semaine |
|---|---|---|
| MOYENNE SAISON 01/05/2027 – 26/06/2027 | € 2.170 pour 3 nuits € 2.620 pour 4 nuits € 3.070 pour 5 nuits € 3.170 pour 6 nuits | € 3.270 |
| HAUTE SAISON 26/06/2027 – 28/08/2027 | € 2.470 pour 3 nuits € 3.020 pour 4 nuits € 3.570 pour 5 nuits € 3.770 pour 6 nuits | € 3.970 |
| MOYENNE SAISON 28/08/2027 – 25/09/2027 | € 2.170 pour 3 nuits € 2.620 pour 4 nuits € 3.070 pour 5 nuits € 3.170 pour 6 nuits | € 3.270 |
| Frais supplémentaires | ||
| Caution remboursable | € 1000 | |
| Taxe de séjour / nuit / par pers. à partir de 18 ans | € 3 | |
| Nettoyage final | frais supplémentaires obligatoires | € 400 |
| Linge lit / toilette / par pers. | en option | € 30 par personne par change |
| Notes | Inclus électricité, eau | |
| Possibilité de louer avec petit-déjeuner ou demi-pension. Services hôteliers. | ||
- W-E et court séjour accepté.
- Frais supplémentaires obligatoires :
- € 50 pour les frais de réservation
- € 400 pour le nettoyage final,
- Services sur demande contre paiement :
- € 40 par heure pour le service ménage quotidien,
- € 25 par personne par jour pour le petit-déjeuner,
- € 30 pour le linge de lit et de toilette, par personne par change,
- En été : hébergement adhérent au Multi Pass à € 4 par personne par jour
Reservation calendar for L’Arbroz ★★★★★ Luxury chalet
You can contact us using our contact form, or via the contact information below the website.










































