La Combe ★★★★
Morzine Centre, appartement neuf, prestations attractives
Description
Appartement neuf de standing de type 3 pièces, situé au 1er étage d’une petite résidence de seulement six appartements, équipé d’interphone.
Entrée/cuisine américaine très bien équipée/salle à manger avec accès au balcon avec vue sur Morzine. Exposition Nord-Est/salon avec canapé, télé couleur, une chambre double (160x200cm) avec salle d’eau et lavabo, une chambre avec deux lits individuels (que l’on peut unir), un WC indépendant, une salle d’eau avec lave-linge et sèche-linge, balcon.
Bouilloire électrique, cafetière électrique, grille-pain, écran plat, presse-agrumes électrique, lecteur DVD, chauffage électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, garage avec emplacement pour skis.
Chiffres-clés |
|
---|---|
Type de transaction | Location |
Type de propriété | Appartement |
Superficie | Surface habitable 57 m² |
Nombre de pièces | 3 |
Nombre de personnes | 4 + 2 |
Composition de l'hébergement |
|
Classification à la Mairie | ★★★★ |
Ville | sur le secteur de Morzine |
Département | Haute Savoie |
Équipements et services |
|
---|---|
Informations importantes de la location |
|
Multimédia |
|
Électroménager |
|
Extérieur |
|
Autres |
|
Services annexes de la location de vacances |
|
Localisation |
|
---|---|
Aéroports à proximité | 79 km GENEVE |
Autoroutes à proximité | 45 km SALLANCHES |
Bars / restaurants à proximité | 500 m |
Stations de ski à proximité | Morzine |
Golf à proximité | 15 km AVORIAZ |
Commerces | 1,6 km |
Médecins | 1,6 km |
Pharmacie | 1,6 km |
Zones touristiques |
|
Autres |
|
Coordonnées GPS | 46° 11' 23'' N (46.189938°), 6° 41' 24'' E (6.690220°) |
Winter
Tarifs d’hiver de La Combe ★★★★ Appartement
Période (j/m/a) | Tarif minimum | Semaine |
---|---|---|
TRES BASSE SAISON 30/11/2024 – 07/12/2024 | € 190 par nuit pour 3 nuits | € 850 |
BASSE SAISON 07/12/2024 – 21/12/2024 | € 220 par nuit pour 3 nuits | € 1.190 |
HAUTE SAISON 21/12/2024 – 04/01/2025 | € 240 par nuit pour 3 nuits | € 1.690 |
TRES MOYENNE SAISON 04/01/2025-01/02/2025 | € 250 par nuit pour 3 nuits | € 1.390 |
MOYENNE SAISON 01/02/2025-08/02/2025 | € 250 par nuit pour 3 nuits | € 1.490 |
HAUTE SAISON 0/02/2025 – 08/03/2025 | pour 7 nuits | € 1.690 |
MOYENNE SAISON 08/03/2025-26/04/2025 | € 250 par nuit pour 3 nuits | € 1.390 |
Informations supplémentaires sur les tarifs de location | ||
Caution remboursable | € 300 | |
Taxe de séjour / nuit / par pers. à partir de 18 ans | € 2,60 | |
Nettoyage final | inclu | |
Linge lit / toilette / par pers | inclus | |
Notes | Inclus électricité, eau, chauffage. |
- W-E et court séjour accepté
- Chèques vacances accepté
- en très basse et basse saisons, les services suivants sont en option :
- Linge de lit et serviette de bain : € 30 per person per week
- Nettoyage final € 200
- Frais de réservation € 30
Summer
Tarifs d’été de La Combe ★★★★ Appartement
Période (j/m/a) | Tarif minimum | Semaine |
---|---|---|
MOYENNE SAISON 20/04/2024 – 29/06/2024 | € 500 pour 3 nuits | € 780 |
HAUTE SAISON 29/06/2024 – 31/08/2024 | € 650 pour 3 nuits | € 880 |
MOYENNE SAISON 31/08/2024 – 28/09/2024 | € 500 pour 3 nuits | € 780 |
BASSE SAISON 28/09/2024 – 14/12/2024 | € 450 pour 3 nuits | € 680 |
Informations supplémentaires sur les tarifs de location | ||
Caution remboursable | € 300 | |
Taxe de séjour / nuit / par pers. à partir de 18 ans | € 2,00 | |
Nettoyage final | option | |
Linge lit / toilette / par pers. | option | |
Notes | Inclus électricité, eau, chauffage. |
- W-E et court séjour accepté
- Chèques vacances accepté
- en moyenne saison, les services suivants sont en option :
- Nettoyage final : € 150
- Linge de lit et serviette de bain : € 30 per person per week
- En été : Multi Pass à € 2,50 par personne par jour
- Frais de réservation : € 30
Reservation calendar for La Combe ★★★★ Apartment
You can contact us using our contact form, or via the contact information below the website.