La Combe ★★★★
Morzine Centre, appartement neuf, prestations attractives
Description
Appartement neuf de standing de type 3 pièces, situé au 1er étage d’une petite résidence de seulement six appartements, équipé d’interphone.
Entrée/cuisine américaine très bien équipée/salle à manger avec accès au balcon avec vue sur Morzine. Exposition Nord-Est/salon avec canapé, télé couleur, une chambre double (160x200cm) avec salle d’eau et lavabo, une chambre avec deux lits individuels (que l’on peut unir), un WC indépendant, une salle d’eau avec lave-linge et sèche-linge, balcon.
Bouilloire électrique, cafetière électrique, grille-pain, écran plat, presse-agrumes électrique, lecteur DVD, chauffage électrique, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, garage avec emplacement pour skis.
Chiffres-clés |
|
|---|---|
| Type de transaction | Location |
| Type de propriété | Appartement |
| Superficie | Surface habitable 57 m² |
| Nombre de pièces | 3 |
| Nombre de personnes | 4 + 2 |
| Composition de l'hébergement |
|
| Classification à la Mairie | ★★★★ |
| Ville | sur le secteur de Morzine |
| Département | Haute Savoie |
Équipements et services |
|
|---|---|
| Informations importantes de la location |
|
| Multimédia |
|
| Électroménager |
|
| Extérieur |
|
| Autres |
|
| Services annexes de la location de vacances |
|
Localisation |
|
|---|---|
| Aéroports à proximité | 79 km GENEVE |
| Autoroutes à proximité | 45 km SALLANCHES |
| Bars / restaurants à proximité | 500 m |
| Stations de ski à proximité | Morzine |
| Golf à proximité | 15 km AVORIAZ |
| Commerces | 1,6 km |
| Médecins | 1,6 km |
| Pharmacie | 1,6 km |
| Zones touristiques |
|
| Autres |
|
| Coordonnées GPS | 46° 11' 23'' N (46.189938°), 6° 41' 24'' E (6.690220°) |
Winter
Tarifs d’hiver de La Combe ★★★★ Appartement
| Période (j/m/a) | Tarif minimum | Semaine |
|---|---|---|
| BASSE SAISON 02/10/2026 – 05/12/2026 | € 700 pour 3 nuits € 740 pour 4 nuits € 790 pour 5 nuits € 840 pour 6 nuits | € 890 |
| MOYENNE SAISON 05/12/2026 – 19/12/2026 | € 890 pour 3 nuits € 990 pour 4 nuits € 1.090 pour 5 nuits € 1.190 pour 6 nuits | € 1.390 |
| TRES HAUTE SAISON 19/12/2026 – 02/01/2027 | € 1.690 pour 7 nuits | € 1.690 |
| MOYENNE SAISON 02/01/2027-30/01/2027 | € 890 pour 3 nuits € 990 pour 4 nuits € 1.090 pour 5 nuits € 1.190 pour 6 nuits | € 1.390 |
| HAUTE SAISON 30/01/2027-06/02/2027 | € 970 pour 3 nuits € 1.210 pour 4 nuits € 1.310 pour 5 nuits € 1.410 pour 6 nuits | € 1.490 |
| TRES HAUTE SAISON 06/02/2027 – 06/03/2027 | po€ 1.690 pour 7 nuits | € 1.690 |
| MOYENNE SAISON 06/03/2027-01/05/2027 | € 890 pour 3 nuits € 990 pour 4 nuits € 1.090 pour 5 nuits € 1.190 pour 6 nuits | € 1.390 |
| Informations supplémentaires sur les tarifs de location | ||
| Caution remboursable | € 300 | |
| Taxe de séjour / nuit / par pers. à partir de 18 ans | € 2,60 | |
| Frais de réservation obligatoire | € 50 | |
| Linge lit / toilette / par pers | € 30 (inclus pour les saisons moyennes, hautes et très hautes saisons) | |
| Notes | Inclus électricité, eau, chauffage. | |
- W-E et court séjour accepté
- en basse saison, les services suivants sont en option :
- Linge de lit et serviette de bain : € 30 par personne et par change
- Nettoyage final € 200
- Frais de réservation € 50
Summer
Tarifs d’été de La Combe ★★★★ Appartement
| Période (j/m/a) | Tarif minimum | Semaine |
|---|---|---|
| MOYENNE SAISON 01/05/2027 – 26/06/2027 | € 800 pour 3 nuits € 850 pour 4 nuits € 900 pour 5 nuits € 950 pour 6 nuits | € 990 |
| HAUTE SAISON 26/06/2027 – 28/08/2027 | € 1.050 par semaine | € 1.050 |
| MOYENNE SAISON 28/08/2027 – 02/10/2027 | € 800 pour 3 nuits € 850 pour 4 nuits € 900 pour 5 nuits € 950 pour 6 nuits | € 990 |
| Informations supplémentaires sur les tarifs de location | ||
| Caution remboursable | € 300 | |
| Taxe de séjour / nuit / par pers. à partir de 18 ans | € 2,60 | |
| Nettoyage final obligatoire | € 200 | |
| Linge lit / toilette / par pers. | en option, € 30 par personne par change | |
| Frais de réservation | € 50 | |
- W-E et court séjour accepté,
- En été : Multi Pass à € 4 par personne par jour,
- Inclus électricité, eau, chauffage.
Reservation calendar for La Combe ★★★★ Apartment
You can contact us using our contact form, or via the contact information below the website.



































